TuntiWirta sopii sinulle, joka haluat seurata sähkön hintaa ja hyödyntää edullisia tuntihintoja. TuntiWirran käyttäjä voi pienentää kustannuksia kohdistamalla sähkönkäyttöä edullisimmille tunneille.
Hinta muodostuu jokaiselle vuorokauden tunnille NordPoolSpot-sähköpörssin Suomen alueen tuntihinnasta ja marginaalista. Tuntihinnat ovat nähtävissä mm. www.nordpoolgroup.com -sivuston day-ahead -taulukosta.
Alla olevasta kaaviosta näet sähkön hinnan tunneittain. Hintoihin sisältyy 25,5% ALV. Taulukossa ei näy sähkösopimuksen marginaalia tai kuukausittaista perusmaksua. Seuraavan päivän hinnat tulevat näkyviin noin klo 14-15.
Minimihinta: 4.77 snt/kWh
Keskihinta: 11.99 snt/kWh
Maksimihinta: 22.63 snt/kWh
Kellonaika | Hinta |
---|---|
00:00 | 4.79 snt/kWh |
01:00 | 8.51 snt/kWh |
02:00 | 6.27 snt/kWh |
03:00 | 4.77 snt/kWh |
04:00 | 4.77 snt/kWh |
05:00 | 6.28 snt/kWh |
06:00 | 11.92 snt/kWh |
07:00 | 8.70 snt/kWh |
08:00 | 14.90 snt/kWh |
09:00 | 15.56 snt/kWh |
10:00 | 11.38 snt/kWh |
11:00 | 14.03 snt/kWh |
12:00 | 11.46 snt/kWh |
13:00 | 8.94 snt/kWh |
14:00 | 9.75 snt/kWh |
15:00 | 10.89 snt/kWh |
16:00 | 13.54 snt/kWh |
17:00 | 12.52 snt/kWh |
18:00 | 12.63 snt/kWh |
19:00 | 18.44 snt/kWh |
20:00 | 22.63 snt/kWh |
21:00 | 22.39 snt/kWh |
22:00 | 18.67 snt/kWh |
23:00 | 14.05 snt/kWh |
Dataa ei vielä saatavilla. Huomisen hintatiedot tulevat noin klo 14 aikaan.
TuntiWirta on toimitusvelvollinen tuotteemme.
Tee sopimus verkkosivuiltamme, Online-palvelussa tai ottamalla yhteyttä myyntiimme sähköpostilla myynti@ksat.fi tai puh. 03 4855 420.
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja siinä noudatetaan 14 vrk irtisanomisaikaa.