Myy silloin ylimääräinen sähkö meille! Maksamme ylijäämäsähköstä pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin Suomen hinta-alueen tuntihinnan. Voit seurata tuntihintoja Nord Poolin sivuilta.
Pientuotannon ostosopimuksesta veloitamme välityspalkkion 0,33 snt/kWh (alv 0 %).
Huomioithan, että myyjänvaihto- ja muuttotilanteissa pientuotantokohteelle ei luoda automaattisesti ostosopimusta. Olethan yhteydessä asiakaspalveluumme sopimuksen tekemiseksi sähköpostilla myynti@ksat.fi tai puh. 03 4855 420.
Alla olevasta kaaviosta näet myymäsi sähkön hinnan tunneittain. Hintoihin sisältyy alv 25,5 %.
Seuraavan päivän hinnat tulevat näkyviin noin klo 14-15.
Minimihinta: 1.04 snt/kWh
Keskihinta: 12.81 snt/kWh
Maksimihinta: 22.91 snt/kWh
Kellonaika | Hinta |
---|---|
01:00 | 3.01 snt/kWh |
02:00 | 3.01 snt/kWh |
03:00 | 1.12 snt/kWh |
04:00 | 1.04 snt/kWh |
05:00 | 2.38 snt/kWh |
06:00 | 6.22 snt/kWh |
07:00 | 8.49 snt/kWh |
08:00 | 17.88 snt/kWh |
09:00 | 19.45 snt/kWh |
10:00 | 18.15 snt/kWh |
11:00 | 16.01 snt/kWh |
12:00 | 18.19 snt/kWh |
13:00 | 15.68 snt/kWh |
14:00 | 19.83 snt/kWh |
15:00 | 15.05 snt/kWh |
16:00 | 11.94 snt/kWh |
17:00 | 12.20 snt/kWh |
18:00 | 22.91 snt/kWh |
19:00 | 21.18 snt/kWh |
20:00 | 19.89 snt/kWh |
21:00 | 15.68 snt/kWh |
22:00 | 15.03 snt/kWh |
23:00 | 10.37 snt/kWh |
Minimihinta: 4.46 snt/kWh
Keskihinta: 16.28 snt/kWh
Maksimihinta: 34.24 snt/kWh
Kellonaika | Hinta |
---|---|
00:00 | 5.96 snt/kWh |
01:00 | 4.46 snt/kWh |
02:00 | 4.85 snt/kWh |
03:00 | 5.16 snt/kWh |
04:00 | 6.04 snt/kWh |
05:00 | 7.37 snt/kWh |
06:00 | 8.95 snt/kWh |
07:00 | 17.29 snt/kWh |
08:00 | 26.86 snt/kWh |
09:00 | 34.24 snt/kWh |
10:00 | 31.15 snt/kWh |
11:00 | 27.14 snt/kWh |
12:00 | 25.45 snt/kWh |
13:00 | 25.91 snt/kWh |
14:00 | 22.55 snt/kWh |
15:00 | 20.41 snt/kWh |
16:00 | 21.54 snt/kWh |
17:00 | 21.53 snt/kWh |
18:00 | 19.42 snt/kWh |
19:00 | 17.59 snt/kWh |
20:00 | 11.09 snt/kWh |
21:00 | 9.94 snt/kWh |
22:00 | 9.80 snt/kWh |
23:00 | 5.96 snt/kWh |
Sähkölaskutus ja muuttoilmoitukset
03 485 5410
Sähkön myynti ja neuvonta
03 485 5420
Verkoston suunnittelu ja uudet sähköliittymät
03 485 5430
Vikailmoitukset ja vesistöasiat
03 485 5400
Copyright © Koillis – Satakunnan Sähkö Oy
Site by: WebAula.fi